
| スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2010年03月〜現在まで)の「天気予報」 62 です。 |
| これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
| そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
| なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
![]()
2016年12月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
| * | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 最低気温 | −4℃ | −2℃ | −4℃ | −4℃ | −4℃ | −6℃ | −5℃ | −5℃ | −1℃ | −2℃ | |
| 最高気温 | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
| * | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 最低気温 | −2℃ | −1℃ | −3℃ | −4℃ | −2℃ | −3℃ | −5℃ | −6℃ | −4℃ | −1℃ | |
| 最高気温 | 5℃ | 5℃ | 3℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 3℃ | 0℃ | 4℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| * | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 最低気温 | 0℃ | 1℃ | −2℃ | −2℃ | 1℃ | −1℃ | −2℃ | −4℃ | −5℃ | −7℃ | −7℃ |
| 最高気温 | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
![]()
2017年01月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 最低気温 | −7℃ | −3℃ | −7℃ | −5℃ | −6℃ | −9℃ | −15℃ | −5℃ | −7℃ | −7℃ | |
| 最高気温 | 3℃ | −7℃ | −2℃ | 1℃ | −3℃ | −3℃ | 0℃ | 0℃ | 0℃ | 1℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
| * | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 最低気温 | −3℃ | −3℃ | −4℃ | −5℃ | −5℃ | −11℃ | −8℃ | −9℃ | −11℃ | −8℃ | |
| 最高気温 | 1℃ | −1℃ | −3℃ | −2℃ | −4℃ | −5℃ | −5℃ | −3℃ | −4℃ | 1℃ | |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
| *** | |||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| * | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 最低気温 | −12℃ | −5℃ | −9℃ | −7℃ | −8℃ | −6℃ | −9℃ | −1℃ | −6℃ | −4℃ | 2℃ |
| 最高気温 | 2℃ | 1℃ | 3℃ | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 1℃ | 5℃ | 6℃ |
| 午 前 | |||||||||||
| 午 後 | |||||||||||
| 夜 間 | |||||||||||
![]()
2017年02月
| * | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| * | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 最低気温 | 1℃ | 2℃ | 1℃ | 0℃ | −3℃ | −3℃ | −5℃ | −1℃ | −1℃ | −2℃ |
| 最高気温 | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 1℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| * | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| * | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 最低気温 | −4℃ | −4℃ | −1℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | −5℃ | −6℃ | −3℃ |
| 最高気温 | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ |
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
| *** | ||||||||||
| * | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | |
| * | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 最低気温 | −1℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | −5℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | ||
| 最高気温 | 6℃ | 7℃ | 12℃ | 2℃ | 6℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | ||
| 午 前 | ||||||||||
| 午 後 | ||||||||||
| 夜 間 | ||||||||||
![]()
| 表紙に戻る | |
| 過去の天気予報の表紙 | |
| 現在の天気予報 |