スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2006年12月〜2007年02月まで)の「天気予報」22 です。 |
これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
シンボルマーク(日中) | ||||||||||||
晴れ | 晴れ 所々曇り |
曇り 所々晴れ |
曇り所々晴れと雨 | 曇り | 曇りと雪 | 雪と雨 | ||||||
曇りと雨と 晴れ |
曇り雷と 雨 |
曇りと晴れ 雷と雨 |
曇りと雨 | 曇りと晴れと雪 | ||||||||
シンボルマーク(夜間) | ||||||||||||
* | ||||||||||||
晴れ | 晴れ所々曇り | 曇り | 曇り所々晴れ | 曇りと雨 | * | |||||||
曇りと雨と晴れ | 曇り/雷と雨と晴れ | 曇り/雷と 雨 |
曇り/雪と 晴れ |
曇り/雪 |
2006年12月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
最低気温 | 0℃ | 0℃ | 3℃ | 4℃ | 6℃ | 4℃ | −1℃ | 4℃ | 1℃ | −3℃ | |
最高気温 | 6℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 6℃ | 5℃ | 8℃ | 2℃ | 0℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
最低気温 | −5℃ | 0℃ | −1℃ | −2℃ | −1℃ | 0℃ | 2℃ | −4℃ | −6℃ | −8℃ | |
最高気温 | 2℃ | 5℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | −2℃ | −4℃ | −3℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
最低気温 | −6℃ | −8℃ | −6℃ | −4℃ | −2℃ | −3℃ | −3℃ | −3℃ | −3℃ | −1℃ | 2℃ |
最高気温 | −2℃ | −3℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 7℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2007年01月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
最低気温 | 4℃ | −2℃ | −3℃ | −2℃ | 0℃ | −1℃ | 2℃ | 0℃ | 3℃ | 4℃ | |
最高気温 | 9℃ | 2℃ | 0℃ | 7℃ | 4℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ | 9℃ | 9℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
最低気温 | 2℃ | 4℃ | 1℃ | 2℃ | −2℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 7℃ | 4℃ | |
最高気温 | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ | 12℃ | 13℃ | 11℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
最低気温 | 3℃ | −3℃ | 0℃ | −7℃ | −11℃ | −11℃ | −11℃ | −7℃ | −5℃ | −5℃ | −3℃ |
最高気温 | 6℃ | 1℃ | 1℃ | −6℃ | −8℃ | −9℃ | −2℃ | 0℃ | 1℃ | 2℃ | 4℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2007年02月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
最低気温 | −2℃ | −2℃ | −2℃ | −5℃ | −1℃ | −1℃ | −3℃ | −1℃ | −1℃ | −2℃ |
最高気温 | 2℃ | 4℃ | 2℃ | 1℃ | 6℃ | 2℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
最低気温 | −1℃ | 1℃ | 1℃ | −4℃ | 1℃ | −2℃ | −2℃ | −3℃ | 0℃ | −2℃ |
最高気温 | 10℃ | 10℃ | 5℃ | 6℃ | 4℃ | 7℃ | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | |
* | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
最低気温 | −2℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ | 2℃ | 0℃ | −3℃ | 5℃ | ||
最高気温 | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 10℃ | ||
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 |
表紙に戻る | |
過去の天気予報の表紙 | |
現在の天気予報 |