過去の天気予報

スイス・グリンデルワルト地区の過去
(2006年12月〜現在まで)の「天気予報」です。
 これは、「Wetter Online」、或いは、グリンデルワルト観光局のホームページに掲載された「天気予報」です。 
 当日の天気とは多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。
 これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 
***

現在の天気予報を知りたい方は、「ここを」クリックして下さい。

現在の天気予報 表紙に戻る
過去の天気予報
91 (2024年03月〜2024年05月) 92 (2024年06月〜2024年08月) 93 (2024年09月〜2024年11月) 94 (2024年12月〜2025年02月)
87 (2023年03月〜2023年05月) 88 (2023年06月〜2023年08月) 89 (2023年09月〜2023年11月) 90 (2023年12月〜2024年02月)
83 (2022年03月〜2022年05月) 84 (2022年06月〜2022年08月) 85 (2022年09月〜2022年11月) 86 (2022年12月〜2023年02月)
79 (2021年03月〜2021年05月) 80 (2021年06月〜2021年08月) 81 (2021年09月〜2021年11月) 82 (2021年12月〜2022年02月)
75 (2020年03月〜2020年05月) 76 (2020年06月〜2020年08月) 77 (2020年09月〜2020年11月) 78 (2020年12月〜2021年02月)
71 (2019年03月〜2019年05月) 72 (2019年06月〜2019年08月) 73 (2019年09月〜2019年11月) 74 (2019年12月〜2020年02月)
67 (2018年03月〜2018年05月) 68 (2018年06月〜2018年08月) 69 (2018年09月〜2018年11月) 70 (2018年12月〜2019年02月)
63 (2017年03月〜2017年05月) 64 (2017年06月〜2017年08月) 65 (2017年09月〜2017年11月) 66 (2017年12月〜2018年02月)
59 (2016年03月〜2016年05月) 60 (2016年06月〜2016年08月) 61 (2016年09月〜2016年11月) 62 (2016年12月〜2017年02月)
55 (2015年03月〜2015年05月) 56 (2015年06月〜2015年08月) 57 (2015年09月〜2015年11月) 58 (2015年12月〜2016年02月)
51 (2014年03月〜2014年05月) 52 (2014年06月〜2014年08月) 53 (2014年09月〜2014年11月) 54 (2014年12月〜2015年02月)
47 (2013年03月〜2013年05月) 48 (2013年06月〜2013年08月) 49 (2013年09月〜2013年11月) 50 (2013年12月〜2014年02月)
43 (2012年03月〜2012年05月) 44 (2012年06月〜2012年08月) 45 (2012年09月〜2012年11月) 46 (2012年12月〜2013年02月)
39 (2011年03月〜2011年05月) 40 (2011年06月〜2011年08月) 41 (2011年09月〜2011年11月) 42 (2011年12月〜2012年02月)
35 (2010年03月〜2010年05月) 36 (2010年06月〜2010年08月) 37 (2010年09月〜2010年11月) 38 (2010年12月〜2011年02月)
31 (2009年03月〜2009年05月) 32 (2009年06月〜2009年08月) 33 (2009年09月〜2009年11月) 34 (2009年12月〜2010年02月)
27 (2008年03月〜2008年05月) 28 (2008年06月〜2008年08月) 29 (2008年09月〜2008年11月) 30 (2008年12月〜2009年02月)
23 (2007年03月〜2007年05月) 24 (2007年06月〜2007年08月) 25 (2007年09月〜2007年11月) 26 (2007年12月〜2008年02月)
* 22 (2006年12月〜2007年02月)