スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2010年03月〜現在まで)の「天気予報」 78 です。 |
これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
2020年12月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
最低気温 | −1℃ | −3℃ | −3℃ | −4℃ | −2℃ | 0℃ | −2℃ | −5℃ | −2℃ | −4℃ | |
最高気温 | 1℃ | 1℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 0℃ | 3℃ | −1℃ | 3℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
* | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
最低気温 | −4℃ | −5℃ | 0℃ | −1℃ | 0℃ | −1℃ | 0℃ | 0℃ | −4℃ | 0℃ | |
最高気温 | 2℃ | 0℃ | 2℃ | 11℃ | 7℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
最低気温 | −2℃ | 6℃ | 1℃ | 2℃ | −4℃ | −7℃ | −10℃ | −5℃ | −5℃ | −6℃ | −8℃ |
最高気温 | 6℃ | 10℃ | 13℃ | 4℃ | −3℃ | −4℃ | 6℃ | −2℃ | 0℃ | −3℃ | 1℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2021年01月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
最低気温 | −6℃ | −2℃ | −3℃ | −5℃ | −5℃ | −5℃ | −9℃ | −7℃ | −9℃ | −6℃ | |
最高気温 | −2℃ | 0℃ | −1℃ | 1℃ | −2℃ | −4℃ | −3℃ | −2℃ | 0℃ | 1℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
最低気温 | −5℃ | −6℃ | −3℃ | −2℃ | 1℃ | −6℃ | −5℃ | −4℃ | −8℃ | −3℃ | |
最高気温 | 1℃ | −1℃ | 0℃ | 1℃ | 1℃ | −3℃ | −1℃ | −1℃ | 6℃ | 2℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
最低気温 | 2℃ | 1℃ | −3℃ | −6℃ | −6℃ | −6℃ | −8℃ | −2℃ | 0℃ | −1℃ | 1℃ |
最高気温 | 3℃ | 4℃ | 2℃ | −2℃ | −4℃ | −4℃ | 1℃ | 4℃ | 3℃ | 6℃ | 3℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2021年02月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
最低気温 | −2℃ | 0℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | 4℃ | 3℃ | −3℃ | −3℃ | −2℃ |
最高気温 | 4℃ | 7℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ | 8℃ | 5℃ | 2℃ | 2℃ | 1℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
最低気温 | −7℃ | −8℃ | −4℃ | −11℃ | −7℃ | −1℃ | 0℃ | −3℃ | 3℃ | 0℃ |
最高気温 | −3℃ | 3℃ | −3℃ | −1℃ | 5℃ | 12℃ | 5℃ | 11℃ | 9℃ | 12℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
最低気温 | 0℃ | 1℃ | 3℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | ||
最高気温 | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ | 15℃ | 11℃ | 5℃ | 10℃ | ||
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 |
表紙に戻る | |
過去の天気予報の表紙 |