スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2006年12月〜現在まで)の「天気予報」50 です。 |
これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
シンボルマーク(日中) | シンボルマーク(夜間) | |||||||||||||||||
晴れ/曇り | 晴れ / 雨 / 雪 / 雷 | 曇り / 雨 / みぞれ / 雪 | 晴れ/曇り | 晴れ / 雨 / 雪 / 雷 | 曇り / 雨 / みぞれ / 雪 | |||||||||||||
2013年12月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
最低気温 | −4℃ | −1℃ | −4℃ | 0℃ | −2℃ | −3℃ | −4℃ | −3℃ | −3℃ | −1℃ | |
最高気温 | 0℃ | 6℃ | 8℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 5℃ | 5℃ | 8℃ | 5℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
* | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
最低気温 | −2℃ | −3℃ | −4℃ | −4℃ | −1℃ | −2℃ | −3℃ | −3℃ | −5℃ | −1℃ | |
最高気温 | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
最低気温 | 0℃ | 1℃ | −1℃ | 2℃ | 4℃ | 0℃ | −5℃ | −3℃ | 0℃ | −8℃ | −6℃ |
最高気温 | 2℃ | 5℃ | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | 4℃ | 2℃ | −2℃ | 2℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2014年01月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
最低気温 | −5℃ | −4℃ | −4℃ | 1℃ | 0℃ | −2℃ | 1℃ | −1℃ | 0℃ | 3℃ | |
最高気温 | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 3℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 9℃ | 7℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
* | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
最低気温 | −1℃ | 1℃ | −2℃ | 1℃ | −3℃ | −1℃ | −2℃ | −4℃ | 3℃ | 0℃ | |
最高気温 | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 3℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 7℃ | 6℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
最低気温 | 0℃ | −2℃ | −4℃ | −2℃ | −7℃ | −2℃ | −1℃ | −9℃ | −10℃ | −4℃ | −1℃ |
最高気温 | 5℃ | 3℃ | 4℃ | 0℃ | 5℃ | 1℃ | 2℃ | −2℃ | −1℃ | 2℃ | 5℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2014年02月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
最低気温 | −3℃ | −1℃ | −5℃ | −4℃ | −1℃ | −6℃ | −1℃ | −5℃ | −4℃ | −6℃ |
最高気温 | 6℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 2℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
最低気温 | −3℃ | −4℃ | −4℃ | −3℃ | −4℃ | −1℃ | −2℃ | −2℃ | −2℃ | −2℃ |
最高気温 | 4℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 4℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 8℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | * | |
* | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
最低気温 | −1℃ | −2℃ | −5℃ | −5℃ | −5℃ | −3℃ | −6℃ | −3℃ | ||
最高気温 | 3℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ | ||
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 |
表紙に戻る | |
過去の天気予報の表紙 | |
現在の天気予報 |