スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2007年09月〜2007年11月まで)の「天気予報」25 です。 |
これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
シンボルマーク(日中) | |||||||||||||||
晴れ | 晴れ 所々曇り |
曇り 所々晴れ |
曇り所々晴れと雨 | 曇り | 厚い曇りと雪 | 薄い曇りと雪 | 雪と雨 | ||||||||
曇りと雨と晴れ | 曇り雷と 雨 |
曇りと晴れ 雷と雨 |
曇りと雨 | 曇りと晴れと雪 | |||||||||||
シンボルマーク(夜間) | |||||||||||||||
* | |||||||||||||||
晴れ | 晴れ所々曇り | 曇り | 曇り所々晴れ | 曇りと雨 | * | 雨/雪 | |||||||||
* | |||||||||||||||
曇りと雨と晴れ | 曇り/雷と雨と晴れ | 曇り/雪と 晴れ |
曇り/雪と 晴れ |
曇り/雪 |
2007年09月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
最低気温 | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ | 2℃ | 6℃ | 5℃ | 8℃ | 7℃ |
最高気温 | 15℃ | 18℃ | 16℃ | 9℃ | 9℃ | 13℃ | 15℃ | 16℃ | 15℃ | 16℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
最低気温 | 5℃ | 4℃ | 5℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 4℃ | 3℃ |
最高気温 | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 13℃ | 10℃ | 14℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
最低気温 | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ | 2℃ | 2℃ | 5℃ |
最高気温 | 18℃ | 18℃ | 15℃ | 19℃ | 11℃ | 7℃ | 6℃ | 10℃ | 12℃ | 15℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 |
2007年10月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
最低気温 | 8℃ | 10℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 11℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | |
最高気温 | 18℃ | 20℃ | 21℃ | 19℃ | 19℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
最低気温 | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 3℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 6℃ | −1℃ | −2℃ | |
最高気温 | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 14℃ | 17℃ | 15℃ | 16℃ | 10℃ | 6℃ | 3℃ | |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
最低気温 | −5℃ | −4℃ | −2℃ | 0℃ | −1℃ | 1℃ | 2℃ | 3℃ | 2℃ | 3℃ | 3℃ |
最高気温 | 2℃ | 3℃ | 5℃ | 5℃ | 6℃ | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 6℃ | 7℃ |
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夜 間 |
2007年11月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
最低気温 | −1℃ | 1℃ | 3℃ | 4℃ | 1℃ | 0℃ | −2℃ | 0℃ | 0℃ | −5℃ |
最高気温 | 8℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ | 1℃ | 4℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
最低気温 | 1℃ | 8℃ | −5℃ | −2℃ | −5℃ | −11℃ | −8℃ | −8℃ | −5℃ | −4℃ |
最高気温 | 10℃ | 3℃ | 3℃ | 0℃ | −4℃ | −5℃ | −3℃ | 1℃ | 3℃ | 4℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
最低気温 | −2℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 0℃ | −5℃ | −5℃ | −2℃ | −2℃ |
最高気温 | 6℃ | 8℃ | 4℃ | 3℃ | 2℃ | −1℃ | −1℃ | 3℃ | 5℃ | 7℃ |
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夜 間 |
表紙に戻る | |
過去の天気予報の表紙 | |
現在の天気予報 |