スイス・グリンデルワルト地区の過去 (2010年03月〜現在まで)の「天気予報」 89 です。 |
これは、「Wetter Online」のホームページに掲載されたグリンデルワルト地区の「天気予報」です。 当日の天気とは、多少異なる場合もありますので、あらかじめご了承下さい。 また、年間の「平均天気予報」や「平均気温」でもありません。 |
そして、これらは、標高1000mのグリンデルワルトの当時の天気予報、並びに予想気温です。 他地区の分に関しては、ここに掲載された物と異なります。 |
なお、このアドレスでグリンデルワルトはもちろん、スイス国内全域や、ヨーロッパ各地の天気予報、 気温、その他を知ることができます。(ただし、ドイツ語表示です) |
2023年09月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
最低気温 | 8℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ |
最高気温 | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ |
午 前 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
午 後 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夕 方 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夜 間 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
最低気温 | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 12℃ | 15℃ | 11℃ | 9℃ |
最高気温 | 25℃ | 22℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 22℃ | 24℃ | 18℃ | 18℃ | 19℃ |
午 前 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
午 後 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夕 方 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夜 間 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
最低気温 | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 4℃ | 7℃ | 9℃ | 10℃ | 8℃ | 13℃ |
最高気温 | 20℃ | 14℃ | 11℃ | 15℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 19℃ |
午 前 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
午 後 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夕 方 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
夜 間 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023年10月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | * |
* | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
最低気温 | 7℃ | 7℃ | 10℃ | 9℃ | 6℃ | 7℃ | |||||
最高気温 | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 16℃ | 18℃ | 19℃ | |||||
午 前 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
午 後 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
夕 方 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
夜 間 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
*** | |||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | * |
* | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
最低気温 | |||||||||||
最高気温 | |||||||||||
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夕 方 | |||||||||||
夜 間 | |||||||||||
*** | |||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
* | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
最低気温 | |||||||||||
最高気温 | |||||||||||
午 前 | |||||||||||
午 後 | |||||||||||
夕 方 | |||||||||||
夜 間 |
2023年11月
* | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
* | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
最低気温 | ||||||||||
最高気温 | ||||||||||
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夕 方 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
* | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
最低気温 | ||||||||||
最高気温 | ||||||||||
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夕 方 | ||||||||||
夜 間 | ||||||||||
*** | ||||||||||
* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
* | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
最低気温 | ||||||||||
最高気温 | ||||||||||
午 前 | ||||||||||
午 後 | ||||||||||
夕 方 | ||||||||||
夜 間 |
表紙に戻る | |
過去の天気予報の表紙 |