弊社にご予約頂きますと、 ![]() |
|
|||||||||||
ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデルワルト日本語観光 案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
@ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。 COB− 冷たい物のみサービスされます。 AMB−冷たい物+卵、ベーコン等の暖かい物の一部もサービスされます。 朝食は、殆どのホテルがビュッフェ式ですが、そうでないホテルもあります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約112円/2017年01月現在) | ||||||||||
ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
通常料金よりも、お安くなっている「お得」なホテル(料金)です。 | ||||||||||
地図 | をクリックすると、「ホテル・マップ」が見られます。 | ||||||||||
パンフレット | をクリックすると、「ホテル・パンフレット」が見られます。 | ||||||||||
![]() |
全室禁煙のホテルです。 | ||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
サン・モリッツ / St.Moritz | |||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||||
![]() |
Badrutt`s Palace バドルッツ・パラス ☆☆☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み COB |
130 | |||||||||||||||||
06月30日〜07月06日 | 350 | 215 | 850 | ||||||||||||||||||
07月07日〜08月19日 | 430 | 270 | 930 | ||||||||||||||||||
08月20日〜09月10日 | 350 | 215 | 850 | ||||||||||||||||||
湖側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||||
特徴 | サン・モリッツの中心部にあり、鉄道駅へも徒歩圏で行けます。サン・モリッツだけでなくスイスを 代表する高級ホテルです。湖やベルリナ・アルプスの眺めがよく、ホテル周辺には高級ブティック が並んでいます。 |
||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 162 | ベッド数 : 336 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
Kulm クルム ☆☆☆☆☆ |
06月01日〜09月30日 | リクエスト | 込み AMB |
リクエスト | |||||||||||||||||
湖側指定料金(ローシーズン) | リクエスト | ||||||||||||||||||||
特徴 | 冬の最高級リゾート地サンモリッツの中でも、伝統と格式を重んじる高級ホテルです。 | ||||||||||||||||||||
地図 A | パンフレット | 部屋数 : 173 | ベッド数 : 300 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
Crystal クリスタル ☆☆☆☆ |
06月09日〜10月14日 | 345 | 205 | 475 | 込み AMB |
40 (3コース) |
|||||||||||||||
特徴 | 町の中心にあり、フィットネスやウェルネス設備もあります。 全面改装してあるので、心地良いです。 |
||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 71 | ベッド数 : 127 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 B | |||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
La Margna ラ・マーニャ ☆☆☆☆ |
2017年度は、改築の為休業中。 | ||||||||||||||||||||
特徴 | 駅から近く、温かみの有る部屋の内装とジャグジーサウナなどのウエルネス設備も 楽しめます。湖が見渡せるジュニア・スイートがお勧めです。 |
||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 60 | ベッド数 : 100 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜3月 | ||||||||||||||||||
地図 C | 設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
![]() |
Schweizerhof シュヴァイツァーホフ ☆☆☆☆ |
平日(日曜日〜木曜日) | 込み COB |
50 (4コース) |
|||||||||||||||||
04月17日〜06月30日 | 315 | 160 | 425 | ||||||||||||||||||
07月01日〜08月26日 | 410 | 205 | 520 | ||||||||||||||||||
08月27日〜12月22日 | 315 | 160 | 425 | ||||||||||||||||||
週末(金曜日〜土曜日) | |||||||||||||||||||||
04月17日〜12月22日 | 410 | 205 | 520 | ||||||||||||||||||
湖側指定料金 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
特徴 | 賑やかな中心地に位置する、伝統有る、ファミリー経営のホテルです。 観光やショッピングにも便利なホテルです。 |
||||||||||||||||||||
地図 D | パンフレット | 部屋数 : 83 | ベッド数 : 150 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||||
![]() |
Corvatsch コルヴァッチ ☆☆☆ |
05月01日〜09月30日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||||||||
特徴 | サン・モリッツ・バード地区にある、ファミリー経営の3つ星ホテルです。全室禁煙です。 バード地区には温泉センターがあり、サン・モリッツの町が湖越しに見渡せます。 |
||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 26 | ベッド数 : 52 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 E | 設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
Hauser ハウザー ☆☆☆ |
05月01日〜11月30日 | 260 | 135 | 395 | 込み COB 10 AMB |
30 (3コース) |
|||||||||||||||
特徴 | 町の真ん中にあって、どこへ行くにも便利。カフェやレストランも併設されています。 | ||||||||||||||||||||
地図 F | パンフレット | 部屋数 : 52 | ベッド数 : 83 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
Languard ラングアルド ☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み COB |
なし | ||||||||||||||||||
06月02日〜06月24日 | 215 | 110 | 305 | ||||||||||||||||||
06月25日〜08月19日 | 237 | 138 | 327 | ||||||||||||||||||
08月20日〜10月14日 | 215 | 110 | 305 | ||||||||||||||||||
湖側指定料金 (ハイシーズン) | 55 | 38 | 55 | ||||||||||||||||||
湖側指定料金 (ローシーズン) | 44 | 28 | 44 | ||||||||||||||||||
特徴 | プチホテルの良さをお楽しみいただける、家庭的なホテルです。 | ||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 22 | ベッド数 : 40 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 G | 設備 |
|
|||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||
Soldanella ソルダネラ ☆☆☆ |
05月05日〜06月15日 | 248 | 159 | 326 | 込み COB 10 AMB |
38 (3コース) |
|||||||||||||||
06月16日〜09月16日 | 268 | 179 | 356 | ||||||||||||||||||
09月17日〜10月14日 | 248 | 159 | 326 | ||||||||||||||||||
湖側指定料金 | 40 | なし | |||||||||||||||||||
特徴 | 中心から少し離れた高台に有る3つ星ホテルです。 湖側の部屋からの景色は素晴らしいです。 |
||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 35 | ベッド数 : 62 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜3月 | ||||||||||||||||||
地図 H | 設備 |
|
![]() |
|||||||||||||||||
ポントレジーナ / Pontresina | |||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||
![]() |
Pontresina Sporthotel ポントレジーナ スポーツホテル ☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み COB |
43 (4コース) |
|||||||||||||
06月09日〜10月08日 | 235 | 140 | 355 | ||||||||||||||
バスタブ付き 追加料金 | 30 | なし | リクエスト | ||||||||||||||
特徴 | 全室改築されたお部屋は明るく、美味しいレストランが自慢です。 ゆっくり滞在して大変整ったウェルネス設備を、十分楽しみたいホテルです。 |
||||||||||||||||
地図 @ | パンフレット | 部屋数 : 85 | ベッド数 : 145 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||
* | |||||||||||||||||
![]() |
Station ステーション ☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み COB |
30 (3コース) |
|||||||||||||
03月27日〜07月02日 | 187 | 124 | 245 | ||||||||||||||
07月03日〜10月22日 | 217 | 144 | 295 | ||||||||||||||
10月23日〜12月23日 | 187 | 124 | 245 | ||||||||||||||
特徴 | 鉄道駅のすぐそば。改装して2008年に再オープンしました。 綺麗なホテルなので、快適に過ごせます。 |
||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 21 | ベッド数 : 42 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||
地図 A | 設備 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||
シルス・マリア / Sils-Maria | |||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||
![]() |
Edelweiss エーデルワイス ☆☆☆☆ |
06月17日〜09月30日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||||||
特徴 | バス停から徒歩2分と、便利な場所に位置しており、レストランの味にも定評のあるホテル です。ハイキングやスキーのあとにリラックスできる施設もあります。 |
||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 70 | ベッド数 : 119 | 営業期間 : 6月〜10月/12月〜4月 | ||||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
|||||||||||||||||
|
弊社にご予約頂きますと、 ![]() |