弊社にご予約頂きますと、 ![]() |
|
|||||||||||
ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデルワルト日本語観光 案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
@ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。 COB− 冷たい物のみサービスされます。 AMB−冷たい物+卵、ベーコン等の暖かい物の一部もサービスされます。 朝食は、殆どのホテルがビュッフェ式ですが、そうでないホテルもあります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約112円/2017年02月現在) | ||||||||||
ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
通常料金よりも、お安くなっている「お得」なホテル(料金)です。 | ||||||||||
地図 | をクリックすると、「ホテル・マップ」が見られます。 | ||||||||||
パンフレット | をクリックすると、「ホテル・パンフレット」が見られます。 | ||||||||||
![]() |
全室禁煙のホテルです。 | ||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
ミューレン / Murren | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
![]() |
Alpin Palace アルピン・パレス ☆☆☆☆ |
2017年度は改築工事中 | * | * | ||||||||||||||||
特徴 | ミューレン鉄道駅のそばの高台に建ち、雄大なアルプスの眺めをご覧頂けます。 130年余の歴史を持つホテルですが、2000年に改装されているので綺麗です。 スポーツセンターが隣りにあります。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 44 | ベッド数 : 92 | 営業期間 : 6月〜11月+12月〜5月 | |||||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Eiger アイガー ☆☆☆☆ |
04月03日〜06月01日 | 休 業 | 込み AMB |
55 (5コース) |
||||||||||||||||
06月02日〜06月16日 | 275 | 225 | リクエスト | |||||||||||||||||
06月17日〜08月12日 | 295 | 245 | ||||||||||||||||||
08月13日〜10月08日 | 275 | 225 | ||||||||||||||||||
山側指定料金 | 50 | リクエスト | リクエスト | |||||||||||||||||
特徴 | 鉄道駅前に位置しますが、ベルナー3山の眺めは素晴らしいです。アパートもあります。 | |||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 49 | ベッド数 : 94 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
地図 A | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Alpenruh アルペンルー ☆☆☆ |
04月07日〜04月20日 | 200 | 140 | 260 | 込み COB |
50 (4コース) |
||||||||||||||
04月21日〜05月25日 | 170 | 110 | 230 | |||||||||||||||||
05月26日〜08月25日 | 200 | 140 | 260 | |||||||||||||||||
08月26日〜12月21日 | 170 | 110 | 230 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
特徴 | シルトホルン行きゴンドラ乗り場の脇にあります。 ユングフラウなどの眺めも素晴らしく、食事にも定評があります。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 26 | ベッド数 : 54 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 B | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Blumental ブルーメンタール ☆☆☆ |
06月01日〜08月31日 | 170 | 140 | 230 | 込み COB 10 AMB |
35 (4コース) |
||||||||||||||
09月01日〜10月31日 | 160 | 130 | 220 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
特徴 | ミューレンのメインストリートに面した便利な場所に有る、伝統ある3つ星ホテルです。 ハイキングにも、スキーにも便利なホテルです。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 20 | ベッド数 : 30 | 営業期間 : 6月〜11月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
地図 C | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Jungfrau ユングフラウ ☆☆☆ |
04月05日〜10月08日 | 180 | 95 | 255 | 込み AMB |
38 (4コース) |
||||||||||||||
10月09日〜12月20日 | 160 | 85 | 225 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | 鉄道駅から徒歩約5分のホテル。シルトホルンへのロープウェー乗り場やアルメンドフーベルへの ケーブルカー乗り場へも近くて便利です。 |
|||||||||||||||||||
地図 D | パンフレット | 部屋数 : 45 | ベッド数 : 88 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
Alpenblick アルペンブリック ☆☆ |
05月01日〜06月30日 | 182 | 111 | 242 | 込み COB |
36 (4コース) |
||||||||||||||
07月01日〜08月31日 | 192 | 116 | 254 | |||||||||||||||||
09月01日〜10月31日 | 182 | 111 | 242 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | 駅にも近く、静かな、眺めの良い、小じんまりしたホテルです。 食事も好評のホテルです。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 14 | ベッド数 : 30 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
地図 E | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Alpina アルピナ ☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み COB |
30 (3コース) ハイシーズン の間のみ |
|||||||||||||||||
05月13日〜06月14日 | 150 | 85 | 200 | |||||||||||||||||
06月15日〜08月17日 | 160 | 95 | 210 | |||||||||||||||||
08月18日〜10月09日 | 150 | 85 | 200 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | 10 | 10 | リクエスト | |||||||||||||||||
特徴 | ミューレンの電車駅に近い、エコノミーなホテルです。 | |||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 24 | ベッド数 : 50 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
地図 F | 設備 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
ヴェンゲン / Wengen | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
Beausite Park Hotel ボーシット・ パークホテル ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | |||||||||||||||||||
05月26日〜06月09日 | 340 | リクエスト | 390 | 込み AMB |
30 (5コース) |
|||||||||||||||
06月10日〜08月11日 | 380 | 430 | ||||||||||||||||||
08月12日〜09月23日 | 340 | 390 | ||||||||||||||||||
山側指定料金 | 60 | リクエスト | 120 | |||||||||||||||||
特徴 | 駅から徒歩約5分のところに位置しているホテルです。 村の奥に位置しているので、静かに過ごす事が出来ます。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | ベッド数 : 84 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Regina レギーナ ☆☆☆☆ |
04月01日〜06月25日 | 240 | 120 | 285 | 込み COB |
45 (4コース) |
||||||||||||||
06月26日〜08月23日 | 285 | 155 | 345 | |||||||||||||||||
08月24日〜10月16日 | 240 | 120 | 285 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | 20 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
特徴 | 1894年創業の歴史があり、コンフェレンス開催可能な部屋数と設備があります。 食事に定評のあるレストランがあります。 |
|||||||||||||||||||
地図 B | パンフレット | ベッド数 : 156 | 営業期間 : 12月〜10月 | |||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Silberhorn シルバーホルン ☆☆☆☆ |
05月24日〜06月15日 | 255 | 165 | 345 | 込み AMB |
40 (5コース) |
||||||||||||||
06月16日〜06月30日 | 275 | 170 | 375 | |||||||||||||||||
07月01日〜08月14日 | 305 | 185 | 405 | |||||||||||||||||
08月15日〜09月09日 | 275 | 170 | 375 | |||||||||||||||||
09月10日〜10月08日 | 255 | 165 | 345 | |||||||||||||||||
山側指定料金 | 40 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
特徴 | ヴェンゲン駅の直ぐ近くにある4つ星ホテルです。何処へ行くにも便利な伝統あるホテルです。 | |||||||||||||||||||
地図 C | パンフレット | ベッド数 : 140 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
|
Sunstar サンスター ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | ||||||||||||||||||
05月26日〜10月08日 | 238〜 318 |
119〜 159 |
307〜 387 |
込み COB |
43 (5コース) |
|||||||||||||||
スーペリア・ルームの指定料金 | 40 | 20 | 40 | |||||||||||||||||
特徴 | 駅から徒歩約3分のメインストリート沿いに建っているホテルで、景色が良いのは谷側となります。 ユングフラウは見えません。ファミリールームもあるので、子供連れでも大丈夫です。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | ベッド数 : 145 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 D | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
Baeren ベーレン ☆☆☆ |
05月21日〜10月15日 | 210 | 180 | 300 | 込み COB |
20 (4コース) |
||||||||||||||
南側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | 駅から徒歩約3分の所にあり、静かに過ごして頂く事が出来る、こじんまりしたシャレースタイルの ホテルです。レストランでは、スイスの郷土料理やスイスワインを豊富に揃えています。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | ベッド数 : 26 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 H | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Bellevue ベルビュー ☆☆☆ |
06月02日〜09月23日 | 214 | 107 | 264 | 込み COB |
33 (5コース) |
||||||||||||||
山側指定料金 | 30 | 15 | 30 | |||||||||||||||||
特徴 | その名の通り、眺めの良い、アットホームなホテルです。静かな環境にあります。 | |||||||||||||||||||
パンフレット | ベッド数 : 61 | 営業期間 : 5月〜9月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 E | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
![]() |
Berghaus ベルグハウス ☆☆☆ |
06月03日〜06月17日 | 210 | 105 | リクエスト | 込み COB |
35 (4コース) |
|||||||||||||
06月18日〜07月08日 | 228 | 114 | ||||||||||||||||||
07月09日〜08月25日 | 218 | 109 | ||||||||||||||||||
08月26日〜09月24日 | 210 | 105 | ||||||||||||||||||
山側指定料金(ハイ・ミドルシーズン) | 32 | 16 | ||||||||||||||||||
山側指定料金 (ロー・シーズン) | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
特徴 | 鉄道駅からは少し離れていますが、その分、静かな環境にあります。 部屋は改築され、明るくて綺麗です。レストランも併設されています。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | ベッド数 : 30 | 営業期間 : 6月〜9月+12月〜3月 | ||||||||||||||||||
地図 F | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
![]() |
Schoenegg ショーネック ☆☆☆ |
リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | |||||||||||||||
特徴 | オーナーは、元スキーのスイスナショナルチーム所属、現在もスキーインストラクターです。 リラックスできる個人客向けのホテルです。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | ベッド数 : 45 | 営業期間 : 6月〜10月+12月〜4月 | ||||||||||||||||||
地図 G | 設備 |
|
![]() |
||||||||||||||||
ラウターブルンネン / Lauterbrunnen | ||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||
Jungfrau ユングフラウ ☆☆☆ |
リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | ||||||||||||
特徴 | マッサージやセラピー設備もある3星ホテルです。シュタウプバッハの滝にも近いです。 | |||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 19 | ベッド数 : 38 | 営業期間 : 5月〜10月+12月〜4月 | |||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
Schuetzen シュッツェン ☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み COB |
リクエスト | |||||||||||||
02月23日〜06月21日 | リクエスト | |||||||||||||||
06月22日〜10月11日 | ||||||||||||||||
10月12日〜12月25日 | ||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||
特徴 | メインストリートのちょうど中間。 ユングフラウやシュタウブバッハの滝を間近で見ることができます。 |
|||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 20 | ベッド数 : 40 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||
地図 A | 設備 |
|
||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
Silberhorn シルバーホルン ☆☆☆ |
05月05日〜09月30日 | 189 | 119 | リクエスト | 込み COB |
30 (3泊以上) |
||||||||||
10月01日〜10月28日 | 179 | 109 | ||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | なし | リクエスト | |||||||||||||
週末(金曜+土曜)追加料金 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
特徴 | ラウターブルンネン駅から200m、駅前高台にあるミドルクラスのホテルです。 場所は便利で、静かです。 |
|||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 30 | ベッド数 : 50 | 営業期間 : 12月〜10月 | |||||||||||||
地図 B | 設備 |
|
||||||||||||||
|
弊社にご予約頂きますと、 ![]() |