弊社にご予約頂きますと、 ![]() |
|
|||||||||||
ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデルワルト日本語観光 案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
@ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。 COB− 冷たい物のみサービスされます。 AMB−冷たい物+卵、ベーコン等の暖かい物の一部もサービスされます。 朝食は、殆どのホテルがビュッフェ式ですが、そうでないホテルもあります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約112円/2017年02月現在) | ||||||||||
ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
通常料金よりも、お安くなっている「お得」なホテル(料金)です。 | ||||||||||
地図 | をクリックすると、「ホテル・マップ」が見られます。 | ||||||||||
パンフレット | をクリックすると、「ホテル・パンフレット」が見られます。 | ||||||||||
![]() |
全室禁煙のホテルです。 | ||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||
インターラーケン / Interlaken | |||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||||||
Lindner Grand Hotel Beau Rivage リンダー グランド・ホテル ボー・リヴァージュ ☆☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金(山側なし) | 込み AMB |
リクエスト (3、又は 4コース) |
||||||||||||||||||||
01月02日〜04月30日 | 212〜 401 |
134〜 268 |
リクエスト | ||||||||||||||||||||
05月01日〜05月31日 | 237〜 536 |
144〜 283 |
|||||||||||||||||||||
06月01日〜06月30日 | 267〜 566 |
164〜 323 |
|||||||||||||||||||||
07月01日〜09月30日 | 307〜 606 |
179〜 506 |
|||||||||||||||||||||
10月01日〜10月31日 | 237〜 536 |
144〜 283 |
|||||||||||||||||||||
11月01日〜12月21日 | 212〜 401 |
134〜 268 |
|||||||||||||||||||||
*料金はお問い合わせください。ベスト・プライスで予約致します。 | |||||||||||||||||||||||
スタンダード・ルームには、山側は無し | |||||||||||||||||||||||
特徴 | オスト駅から徒歩3分の5つ星ホテルです。改装されて、快適にご滞在頂けます。 「ヤスラギ」という名のウェルネス施設があります。 |
||||||||||||||||||||||
地図 @ | パンフレット | 部屋数 : 101 | ベッド数 : 166 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Victoria-Jungfrau Grand Hotel and SPA ヴィクトリア・ ユングフラウ グランドホテル & SPA ☆☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み AMB |
リクエスト (4コース) |
||||||||||||||||||||
01月01日〜12月31日 | リクエスト | ||||||||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||||||
*料金はお問い合わせください。ベスト・プライスで予約致します。 | |||||||||||||||||||||||
特徴 | その昔、沢山のイギリス人達が、美しいユングフラウの山を目指し訪れたころに創立された歴史有る ホテル。改築を重ね、スイスでも5本の指に入る豪華で、尚且つマネージメントにも高い評価を得て いる5つ星ホテルです。 |
||||||||||||||||||||||
地図 A | パンフレット | 部屋数 : 212 | ベッド数 : 400 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Du Lac ドゥ・ラック ☆☆☆☆ |
04月22日〜04月30日 | 180 | 115 | 230 | 込み COB 10 AMB |
30 (3コース) 40 (4コース) |
|||||||||||||||||
05月01日〜05月31日 | 205 | 130 | 250 | ||||||||||||||||||||
06月01日〜09月16日 | 240 | 150 | 280 | ||||||||||||||||||||
09月17日〜10月14日 | 205 | 130 | 250 | ||||||||||||||||||||
10月15日〜10月20日 | 180 | 115 | 230 | ||||||||||||||||||||
川側指定料金 | リクエスト | ||||||||||||||||||||||
特徴 | インターラーケン・オスト駅には、一番近くてユングフラウ地域の観光には便利です。 アーレ川沿いに建ち、伝統有る4つ星ホテルです。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 35 | ベッド数 : 60 | 営業期間 : 3月〜11月 | ||||||||||||||||||||
地図 B | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Du Nord ドゥ・ノルド ☆☆☆☆ |
リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | オスト駅から徒歩約6分。前庭の手入れが良くされていて、可愛らしい客室が多いです。 レストランのデザート類は、美味しいとの評判があります。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 46 | ベッド数 : 86 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||||||
地図 C | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Best Western Interlaken インターラーケン ☆☆☆☆ |
リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | 日本庭園の隣りに建っています。アジア人に友好的なホテルと言えます。 昔、メンデルスゾーンやバイロンも宿泊したことのある、オスト駅に近い由緒あるホテルです。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 60 | ベッド数 : 100 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||||||
地図 D | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||||||
Metropole メトロポール ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み AMB |
48 (3コース) 55 (4コース) |
||||||||||||||||||||
01月03日〜04月30日 | 215 | 140 | 305 | ||||||||||||||||||||
05月01日〜05月31日 | 285 | 175 | 410 | ||||||||||||||||||||
06月01日〜09月30日 | 340 | 200 | 475 | ||||||||||||||||||||
10月01日〜10月31日 | 285 | 175 | 410 | ||||||||||||||||||||
山側指定料金 | 20 | なし | 30 | ||||||||||||||||||||
特徴 | インターラーケンでは、珍しい高層のホテル。ユングフラウの山側の部屋の景色は素晴らしい。 プール、サウナ、パノラマカフェバーなど、設備が充実。グループも多いが個人客にも人気です。 |
||||||||||||||||||||||
地図 E | パンフレット | 部屋数 : 95 | ベッド数 : 162 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Royal- St.Georges ロイヤル・ サン・ジョージ ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | |||||||||||||||||||
南側指定料金 | |||||||||||||||||||||||
特徴 | オスト駅から徒歩約5分。目の前には、日本庭園もあり、ショッピングにも便利なホテルです。 団体利用のお客様も多いです。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 90 | ベッド数 : 170 | 営業期間 : 1月〜10月 | ||||||||||||||||||||
地図 F | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Stella ステラ ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み COB |
48 (4コース) |
||||||||||||||||||||
01月03日〜04月30日 | 219〜 269 |
129〜 159 |
リクエスト | ||||||||||||||||||||
05月01日〜05月31日 | 259〜 299 |
159〜 179 |
|||||||||||||||||||||
06月01日〜09月30日 | 299〜 389 |
179〜 279 |
|||||||||||||||||||||
10月01日〜10月31日 | 259〜 299 |
159〜 179 |
|||||||||||||||||||||
11月01日〜12月29日 | 219〜 269 |
129〜 159 |
|||||||||||||||||||||
特徴 | 質実ともに評価の高いホテルです。メインストリートから離れた、静かな環境にあります。 | ||||||||||||||||||||||
地図 G | パンフレット | 部屋数 : 30 | ベッド数 : 50 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Beausite ボー・シット ☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み COB |
35 (4コース) |
||||||||||||||||||||
01月03日〜01月26日 | 120 | 90 | 175 | ||||||||||||||||||||
01月27日〜02月02日 | 135 | 105 | 190 | ||||||||||||||||||||
02月03日〜03月24日 | 130 | 100 | 190 | ||||||||||||||||||||
03月25日〜04月12日 | 145 | 110 | 195 | ||||||||||||||||||||
04月13日〜04月16日 | 165 | 125 | 220 | ||||||||||||||||||||
04月17日〜04月27日 | 145 | 110 | 195 | ||||||||||||||||||||
04月28日〜05月25日 | 215 | 165 | 295 | ||||||||||||||||||||
05月26日〜06月26日 | 195 | 145 | 260 | ||||||||||||||||||||
06月27日〜09月30日 | 220 | 165 | 300 | ||||||||||||||||||||
10月01日〜10月21日 | 140 | 110 | 190 | ||||||||||||||||||||
10月22日〜12月23日 | 130 | 100 | 190 | ||||||||||||||||||||
特徴 | ウエスト駅から徒歩5分、静かな住宅街にたたずむ、家族経営のサービスが行き届くプチホテルです。 | ||||||||||||||||||||||
地図 H | パンフレット | 部屋数 : 50 | ベッド数 : 80 | 営業期間 : 12月〜10月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||||||
Best Western Bernerhof ベルナーホフ ☆☆☆ |
01月03日〜03月31日 | 130 | 100 | 190 | 込み COB 8 AMB |
なし | |||||||||||||||||
04月01日〜04月30日 | 170 | 115 | 240 | ||||||||||||||||||||
05月01日〜09月30日 | 210 | 135 | 300 | ||||||||||||||||||||
10月01日〜10月31日 | 170 | 115 | 240 | ||||||||||||||||||||
11月01日〜12月23日 | 130 | 100 | 190 | ||||||||||||||||||||
特徴 | インターラーケン・ヴェスト駅の道路を挟んだ横に建つ、中級クラスのホテルです。 ショッピングにも便利なロケーションです。 |
||||||||||||||||||||||
地図 I | パンフレット | 部屋数 : 43 | ベッド数 : 90 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Carlton Europe カールトン・ ヨーロッパ ☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み COB 9 AMB |
35 (3コース) |
||||||||||||||||||||
01月02日〜03月31日 | 220 | 155 | 295 | ||||||||||||||||||||
04月01日〜05月31日 | 235 | 160 | 335 | ||||||||||||||||||||
06月01日〜09月30日 | 250 | 170 | 360 | ||||||||||||||||||||
10月01日〜10月31日 | 235 | 160 | 335 | ||||||||||||||||||||
11月01日〜12月22日 | 220 | 155 | 295 | ||||||||||||||||||||
12月23日〜12月31日 | 250 | 170 | 360 | ||||||||||||||||||||
特徴 | オスト駅からメインストリートを歩いて2分ほどの距離にあるホテル。 近くには、中華レストランやCOOPもあり、便利な位置に立っているホテルです。 |
||||||||||||||||||||||
地図 J | パンフレット | 部屋数 : 40 | ベッド数 : 80 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Best Western City Oberland シティ・ オーバーランド ☆☆☆ |
スタンダード・ルームの料金 | 込み AMB |
28 (3コース) |
||||||||||||||||||||
01月03日〜04月30日 | 160 | 110 | 220 | ||||||||||||||||||||
05月01日〜10月15日 | 235 | 148 | 320 | ||||||||||||||||||||
10月16日〜12月22日 | 160 | 110 | 220 | ||||||||||||||||||||
12月23日〜12月31日 | 235 | 148 | 320 | ||||||||||||||||||||
特徴 | ウェスト駅から近く、ショッピングに便利です。スイス料理とイタリア料理のレストランがあります。 | ||||||||||||||||||||||
地図 K | パンフレット | 部屋数 : 160 | ベッド数 : 320 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Chalet Swiss シャレー・スイス ☆☆☆ |
リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | ウエスト駅から徒歩5分、バラの庭が印象的なシャレ―風の建物です。 グループの利用も多いホテルです。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 54 | ベッド数 : 110 | 営業期間 : 1月〜11月 | ||||||||||||||||||||
地図 L | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Goldey ゴルディ ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | |||||||||||||||||||
山側指定料金 | |||||||||||||||||||||||
特徴 | ウエスト駅から徒歩5分、アーレ川沿いにある静かなホテルです。ユングフラウをしっかりと眺める ことの出来るお部屋もあります。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 40 | ベッド数 : 80 | 営業期間 : 1月〜11月 | ||||||||||||||||||||
地図 M | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||||||||
Loetschberg ルッチベルグ ☆☆☆ |
01月01日〜04月16日 | 休 業 | 込み COB |
なし | |||||||||||||||||||
04月17日〜04月30日 | 190 | 145 | 235 | ||||||||||||||||||||
05月01日〜05月31日 | 215 | 165 | 260 | ||||||||||||||||||||
06月01日〜09月15日 | 240 | 175 | 285 | ||||||||||||||||||||
09月16日〜10月15日 | 215 | 165 | 260 | ||||||||||||||||||||
10月16日〜10月31日 | 190 | 145 | 235 | ||||||||||||||||||||
特徴 | インターラーケン・ヴェスト駅近くですが、静かな場所に有るホテルです。 2012年から3つ星クラスになりました。 タイ料理レストランを併設しています。 |
||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 20 | ベッド数 : 43 | 営業期間 : 2月〜12月 | ||||||||||||||||||||
地図 O | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||
Weisses Kreuz ヴァイセス・クロイツ ☆☆☆ |
リクエスト | リクエスト | リクエスト | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | インターラーケンのちょうど真中に位置し、ショッピングには最適です。 | ||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 53 | ベッド数 : 90 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||||||
地図 N | 設備 |
|
|||||||||||||||||||||
|
弊社にご予約頂きますと、 ![]() |