弊社にご予約頂きますと、 ![]() |
|
|||||||||||
ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデルワルト日本語観光 案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
@ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。 COB− 冷たい物のみサービスされます。 AMB−冷たい物+卵、ベーコン等の暖かい物の一部もサービスされます。 朝食は、殆どのホテルがビュッフェ式ですが、そうでないホテルもあります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約112円/2017年01月現在) | ||||||||||
ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
通常料金よりも、お安くなっている「お得」なホテル(料金)です。 | ||||||||||
地図 | をクリックすると、「ホテル・マップ」が見られます。 | ||||||||||
パンフレット | をクリックすると、「ホテル・パンフレット」が見られます。 | ||||||||||
![]() |
全室禁煙のホテルです。 | ||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||
ベルン / Bern | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
![]() |
Bellevue Palace ベルビューパレス ☆☆☆☆☆ |
01月03日〜12月31日 (スタンダード・ルーム) |
リクエスト | 40 COB |
なし | |||||||||||||||
*料金はお問い合わせください。 ベストプライスで予約します。 |
||||||||||||||||||||
特徴 | ベルンを代表する高級ホテル。スイスの首都であるため、外国からの国賓なども利用する 格式あるホテルです。国会議事堂の隣に建ち、ショッピング街にも近いです。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 130 | ベッド数: 180 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Allegro アレグロ ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み AMB |
リクエスト | ||||||||||||||||
*イベント中は、予約不可。 | ||||||||||||||||||||
特徴 | モダンな内装と最新の設備を備えた、デザインホテルです。 | |||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 171 | ベッド数 : 292 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 A | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Ambassador Spa アンバサダー・スパ ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 (スタンダード・ルーム) |
130〜 395 |
120〜 350 |
150〜 415 |
込み AMB |
リクエスト | ||||||||||||||
(但し、イベント中は、予約不可) | ||||||||||||||||||||
特徴 | 近代的な4つ星ホテルで、日本食の鉄板焼きレストランが併設されています。 街の中心からは離れていますが、プール、サウナがあり、ホテル内で楽しめます。 |
|||||||||||||||||||
地図 B | パンフレット | 部屋数 : 97 | ベッド数 : 175 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Baeren ベーレン ☆☆☆☆ |
平日(月曜日〜木曜日) | 込み COB |
なし | |||||||||||||||||
01月01日〜07月09日 | 265 | 195 | 305 | |||||||||||||||||
07月10日〜08月14日 | 205 | 145 | 245 | |||||||||||||||||
08月15日〜12月31日 | 265 | 195 | 305 | |||||||||||||||||
週末(金曜日〜日曜日) | ||||||||||||||||||||
01月01日〜12月31日 | 205 | 145 | 245 | |||||||||||||||||
(但し、イベント中は、予約不可) | ||||||||||||||||||||
特徴 | 駅から徒歩約3分で、連邦議会堂にも徒歩約2分とベルンの中心地にあります。 バーには、熊の絵が掛けられています。レンタサイクルもあります。(別料金) |
|||||||||||||||||||
地図 C | パンフレット | 部屋数 : 57 | ベッド数 : 70 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
![]() |
Belle Epoque ベル・エポック ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | 291 | 206 | リクエスト | 19 COB 38 AMB |
なし | |||||||||||||
*料金はお問い合わせください。 ベストプライスで予約します。 |
||||||||||||||||||||
特徴 | 旧市街の一角に建つ、こんじまりした4つ☆ホテルです。 内装はアートデコ調で、多くの絵画が飾られています。 タイムトリップしたような、古き良き時代が感じられます。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 17 | ベッド数 : 34 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 D | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
Bern ベルン ☆☆☆☆ |
平日(月曜日〜木曜日) (スタンダード・ルーム) | 込み AMB |
28 (3コース) |
|||||||||||||||||
01月09日〜07月07日 | 280 | 215 | リクエスト | |||||||||||||||||
07月08日〜08月13日 | 250 | 170 | ||||||||||||||||||
08月14日〜12月22日 | 280 | 215 | ||||||||||||||||||
12月23日〜12月31日 | 250 | 170 | ||||||||||||||||||
週末(金曜日〜日曜日) (スタンダード・ルーム) | ||||||||||||||||||||
01月09日〜12月31日 | 250 | 170 | リクエスト | |||||||||||||||||
(但し、イベント時は、予約不可) | ||||||||||||||||||||
特徴 | 旧市街の真ん中にあるので、観光やショッピングなど、何をするにも便利です。 | |||||||||||||||||||
地図 E | パンフレット | 部屋数 : 100 | ベッド数 : 150 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Bristol ブリストル ☆☆☆☆ |
2017年は、改築工事のために、休業します。 | |||||||||||||||||||
特徴 | 国会議事堂から徒歩2分、世界遺産の町の中心にあります。 ビジネスや観光など、どんな目的にでもご利用いただけます。 |
|||||||||||||||||||
地図 F | パンフレット | 部屋数 : 92 | ベッド数 : 131 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Sorell Hotel Ador アドール ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
なし | ||||||||||||||||
特徴 | 駅から西に歩いて約5分のところにあるホテルです。 部屋の内装にもこだわっていて、大小様々な会議室も備わっています。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 52 | ベッド数 : 84 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 G | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Astoria アストリア ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
なし | ||||||||||||||||
特徴 | 町の中心からは少し離れますが、改装した部屋の心地良いホテルです。 | |||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 63 | ベッド数 : 112 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 H | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
City Am Bahnhof シティ・アム・ バーンホフ ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | 130〜 325 |
110〜 290 |
150〜 355 |
込み COB |
なし | ||||||||||||||
(但し、イベント中は、予約不可) | ||||||||||||||||||||
特徴 | 駅から徒歩1分、とにかく近い、モダンなエコノミーホテルです。 | |||||||||||||||||||
地図 I | パンフレット | 部屋数 : 54 | ベッド数 : 120 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
![]() |
Goldener Schluessel ゴルデナー・ シュルッセル ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
なし | |||||||||||||||
特徴 | 旧市街の中にあり、時計塔にも近く、観光やショッピングにも便利な位置にあります。 レストランでは、ベルン州特産の料理を出しています。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 29 | ベッド数 : 48 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 K | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Kreuz クロイツ ☆☆☆ |
平日(月曜日〜木曜日) | 込み COB |
なし | |||||||||||||||||
01月01日〜04月30日 | 210 | 160 | 290 | |||||||||||||||||
05月01日〜12月31日 | 225 | 170 | 305 | |||||||||||||||||
週末(金曜日〜日曜日) | ||||||||||||||||||||
01月01日〜04月30日 | 190 | 135 | 255 | |||||||||||||||||
05月01日〜12月31日 | 195 | 140 | 265 | |||||||||||||||||
特徴 | ベルン市街の真中にあり、大変便利な3つ星ホテルです。 観光、買い物など、何処へでも徒歩で行けます。 |
|||||||||||||||||||
地図 J | パンフレット | 部屋数 : 100 | ベッド数 : 180 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
* | Continental コンチネンタル ☆☆ |
2017年度は、改築工事の為休業します。 | ||||||||||||||||||
特徴 | 旧市街の真ん中にあって、どこへ行くにも便利です。 | |||||||||||||||||||
地図 L | パンフレット | 部屋数 : 40 | ベッド数 : 70 | 営業期間 : 1月〜12月 | ||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
![]() |
||||||||||||||||
フライブルグ(フリブール) / Friourg | ||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||
![]() |
NH Fribourg Hotel NH フライブルグ・ ホテル ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
なし | |||||||||||
(但し、催事期間中は、予約不可) | ||||||||||||||||
特徴 | ドイツ語とフランス語の国境となる街、フライブルグにあるファーストクラスホテル。 駅からは300mと、近くて便利です。 |
|||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 122 | ベッド数 : 199 | 営業期間 : 1月〜12月 | |||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
|
弊社にご予約頂きますと、 ![]() |