弊社にご予約頂きますと、 ![]() |
|
|||||||||||
ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデルワルト日本語観光 案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
@ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。 COB− 冷たい物のみサービスされます。 AMB−冷たい物+卵、ベーコン等の暖かい物の一部もサービスされます。 朝食は、殆どのホテルがビュッフェ式ですが、そうでないホテルもあります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約112円/2017年01月現在) | ||||||||||
ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
通常料金よりも、お安くなっている「お得」なホテル(料金)です。 | ||||||||||
地図 | をクリックすると、「ホテル・マップ」が見られます。 | ||||||||||
パンフレット | をクリックすると、「ホテル・パンフレット」が見られます。 | ||||||||||
![]() |
全室禁煙のホテルです。 | ||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
ザースフェー / Saas Fee | ||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||
![]() |
Ferienart Resort & SPA フェーリエンアート・ リゾート & スパ ☆☆☆☆☆ |
04月01日〜10月31日 | リクエスト | 込み AMB |
リクエスト | |||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||||||||
特徴 | 4つのレストランやバー、ディスコ、スポーツショップ、屋内のゴルフ・シュミレーターまで持っている 大型ホテルです。長期で滞在する方には、楽しんで頂く為の設備が多く揃っています。 |
|||||||||||||||||||||
地図 @ | パンフレット | 部屋数 : 83 | ベッド数 : 172 | 営業期間 : 06月〜04月 | ||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
Allalin アラリン ☆☆☆☆ |
04月01日〜10月30日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||||||||||
山側指定料金 | ||||||||||||||||||||||
特徴 | 3代続いたファミリー経営のホテルです。 ファミリーでご利用いただけるアパートメントルームもあります。 |
|||||||||||||||||||||
地図 A | パンフレット | 部屋数 : 27 | ベッド数 : 80 | 営業期間 : 01月〜12月 | ||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
Sunstar Hotel Beau-Site サンスター・ホテル ボー・シット ☆☆☆☆ |
06月09日〜07月14日 | 224 | 102 | リクエスト | 込み AMB |
49 (4コース) |
||||||||||||||||
07月15日〜07月28日 | 244 | 112 | ||||||||||||||||||||
07月29日〜09月15日 | 264 | 122 | ||||||||||||||||||||
09月16日〜10月14日 | 224 | 102 | ||||||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | なし | ||||||||||||||||||||
特徴 | サンスター・ホテルグループのメンバーである、エレガントな4つ星ホテルです。 プールなど、ウェルネス設備も有り、快適に過ごせます。 |
|||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 32 | ベッド数 : 88 | 営業期間 : 06月〜10月+12月〜04月 | |||||||||||||||||||
地図 B | 設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
Best Western Metropol Grand メトロポール・ グランド ☆☆☆☆ |
06月16日〜06月30日 | 190 | 125 | 245 | 込み AMB |
45 (5コース) |
||||||||||||||||
07月01日〜08月11日 | 205 | 135 | 270 | |||||||||||||||||||
08月12日〜10月13日 | 190 | 125 | 245 | |||||||||||||||||||
山側指定料金 | 20 | 12 | リクエスト | |||||||||||||||||||
特徴 | ザースフェーで100年以上の伝統と格式を持っており、アルプスの山々に囲まれた村の中で、 ジャグジーや屋内プールも備わったリゾートホテルです。 |
|||||||||||||||||||||
地図 C | パンフレット | 部屋数 : 52 | ベッド数 : 100 | 営業期間 : 06月〜10月+12月〜05月 | ||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
Wellnesshotel Schweizerhof ウェルネスホテル・ シュヴァイツァーホフ ☆☆☆☆ |
06月01日〜10月30日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト | |||||||||||||||||||||
特徴 | ウェルネス設備の整った4星ホテルです。眺めの良い、静かな環境です。 | |||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 41 | ベッド数 : 78 | 営業期間 : 06月〜11月+12月〜05月 | |||||||||||||||||||
地図 D | 設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||
Park-Hotel パークホテル ☆☆☆ |
06月10日〜07月21日 | 170 | 110 | 240 | 込み COB |
27 (4コース) |
||||||||||||||||
07月22日〜08月18日 | 190 | 130 | 270 | |||||||||||||||||||
08月19日〜10月15日 | 170 | 110 | 240 | |||||||||||||||||||
山側指定料金 | 込み | リクエスト | 込み | |||||||||||||||||||
特徴 | バス停から徒歩2分。家族経営のアットホームなホテルです。 食事も地元では評判の良いホテルです。 |
|||||||||||||||||||||
地図 E | パンフレット | 部屋数 : 16 | ベッド数 : 36 | 営業期間 : 06月〜10月+11月〜04月 | ||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
Sport-Hotel スポーツ・ホテル ☆☆☆ |
2017年度は、改築工事のために休業。 | |||||||||||||||||||||
特徴 | 木造のシャレースタイル・ホテル。殆どの部屋にバルコニーが付いており、氷河やアルプスの 山々を見渡す事が出来ます。アットホームな家族経営のホテルです。 |
|||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 24 | ベッド数 : 43 | 営業期間 : 07月〜11月+12月〜05月 | |||||||||||||||||||
地図 F | 設備 |
|
||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
Britannia Saas-Fee ブリタニア・ ザースフェー ☆☆ |
06月17日〜06月30日 | 180 | 97 | 270 | 込み COB |
30 (4コース) |
||||||||||||||||
07月01日〜08月18日 | 190 | 103 | 282 | |||||||||||||||||||
08月19日〜09月30日 | 180 | 97 | 270 | |||||||||||||||||||
山側指定料金 | リクエスト(追加なし) | リクエスト | リクエスト(追加なし) | |||||||||||||||||||
特徴 | 町の中心で便利です。家族経営の小じんまりしたホテルです。 | |||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 20 | ベッド数 : 37 | 営業期間 : 06月〜11月+12月〜05月 | |||||||||||||||||||
地図 G | 設備 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||
ブリーク / Brig | ||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||
![]() |
Ambassador アンバサダー ☆☆☆☆ |
01月01日〜05月31日 | 165 | 103 | 258 | 込み COB |
38 (3コース) |
|||||||||||||
06月01日〜09月30日 | 195 | 118 | 298 | |||||||||||||||||
10月01日〜12月22日 | 165 | 103 | 258 | |||||||||||||||||
12月23日〜12月31日 | 185 | 108 | 278 | |||||||||||||||||
バスタブ付き指定料金 | 50〜 60 |
なし | 50〜 60 |
|||||||||||||||||
特徴 | 駅から200m。小じんまりしたホテルです。 2014年5月から、4つ★クラスになりました。 レストランは、ゴミヨーポイント(スイスのミシェランの様な食事評価ポイント)を持っています。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 31 | ベッド数 : 50 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
Victoria ビクトリア ☆☆☆ |
01月01日〜04月30日 | 140 | 100 | 190 | 込み COB |
30 (3コース) |
||||||||||||||
05月01日〜10月31日 | 160 | 120 | 210 | |||||||||||||||||
特徴 | ブリーク駅前に建つ、歴史と伝統の有る3つ星ホテルです。 便利な場所で、人気が高く、山岳リゾートへの拠点として利用客も多いホテルです。 |
|||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 37 | ベッド数 : 70 | 営業期間 : 12月〜10月 | |||||||||||||||||
地図 A | 設備 |
|
![]() |
|||||||||||||||||
ルッチェンタール(ブラッテン) / Loetschental (Blatten) | |||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||||
![]() |
Edelweiss エーデルワイス ☆☆☆ |
03月13日〜06月09日 | 210 | 140 | 245 | 込み COB |
35 (4コース) (2泊以上) |
||||||||||
06月10日〜09月09日 | 230 | 150 | 275 | ||||||||||||||
09月10日〜10月31日 | 210 | 140 | 245 | ||||||||||||||
特徴 | ルッチェンタール(谷)の一番奥。ブラッテンにあります。 静かな環境と、自然が豊富な場所です。 |
||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 17 | ベッド数 : 36 | 営業期間 : 01月〜12月 | ||||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
|||||||||||||||
|
弊社にご予約頂きますと、 ![]() |