弊社にご予約頂きますと、 ![]() |
|
|||||||||||
ここに掲載しているホテルは、「グリンデルワルト日本語観光案内所」が契約しているホテルであり、また、掲載している料金は、「グリンデルワルト日本語観光 案内所」が各ホテルと契約した「個人用料金」です。 よって、「グリンデルワルト日本語観光案内所」を通じて予約された場合に限り適用されます。 |
|||||||||||
@ | 1室/1泊あたりの料金です。(税金/サービス料金込み) | ||||||||||
A | 山側/湖側/川側などの指定を希望されるお部屋は、そのホテルに空き部屋がある場合に限りお引き受け致します。 (1室/1泊あたりの料金です) |
||||||||||
B | 朝食は、そのホテルが提供する一般的な朝食で、1名1泊あたりの料金です。 COB− 冷たい物のみサービスされます。 AMB−冷たい物+卵、ベーコン等の暖かい物の一部もサービスされます。 朝食は、殆どのホテルがビュッフェ式ですが、そうでないホテルもあります。 「込み」は、宿泊料金に含まれています。 |
||||||||||
C | 夕食は、そのホテルが提供する一般的な「セットメニュー(定食)で、1名1回あたりの料金です。特別なスイス料理(ミート・フォンデュ、 チーズ・フォンデュなど)は出てきません。 ホテルによって、3〜6コースのディナーとなります。(外食するよりはお得な料金です) |
||||||||||
D | お部屋は、基本的に「スタンダード・ルーム」の料金ですから、スィートルーム、キッチン付きなどの特殊なお部屋の料金に付きましては、 別途お問い合わせ下さい。また、宿泊日(シーズン)、お部屋タイプ、お部屋からの景色などによって料金は異なります。 |
||||||||||
E | 「シングルベッド・ルーム」は、基本的に「シャワーのみ」となります。(但し、一部のホテルと4つ星クラス以上のホテルでは、バスタブ付きの ホテルもあります) 「シングルベッド・ルーム」で、山側、湖側、川側の部屋を持っているホテルは少ない為、どうしてもと希望される場合は、「ツインベッド・ ルームのシングル(1人)使用」となり、料金は通常のシングルベッド・ルーム料金よりも高くなります。 |
||||||||||
F | 「トリプルベッド・ルーム」では、通常ツインベッド・ルームにエキストラベッド(簡易ベッド)を入れる場合が多く、そのため、部屋内はツイン ベッド・ルームよりも狭く感じます。 スイスでは、3つのベッドが独立して並ぶ事は殆どありません。 |
||||||||||
G | 「ドミトリー」とは共同部屋のことで、4〜8人が1室内で宿泊します。通常、2段ベッドになっており、洗面台、トイレ、シャワーなどは部屋の 中にはなく、共同で使用することになります。 同室になるのは外人客となりますが、男女は別室となります。 |
||||||||||
H | 「リクエスト」とは、ホテルに問い合わせてから料金が決まります。よって、希望するお部屋が予約できない場合もありますのでご了承下さい。 また、「リクエスト(追加なし)」は、通常の部屋と、山側、湖側/川側指定のお部屋の料金が同じです。 但し、山側、湖側/川側指定については、そのホテルに空き部屋がある場合のみお受けできます。 |
||||||||||
I | 「平日料金」とは、月曜日〜木曜日に宿泊する場合に適用されます。 「週末料金」とは、金曜日〜日曜日に宿泊する場合に適用されます。 但し、ホテルによっては、平日、及び週末の期間が、上記と異なる場合があります。 |
||||||||||
J | 都市部のホテルでは、会議、展示会(催事)、コンサートなどの期間中は予約が取りにくくなり、また表示料金よりも高くなる場合があります。 | ||||||||||
K | 「設備案内」のシンボル・マークについては、「こちら」をご覧下さい。 但し、ホテルの改築、増築、設備の追加などのホテル側の都合で、記載内容と異なる場合もあります。 |
||||||||||
L | 表示料金は、スイス・フランです。(1スイス・フラン=約112円/2017年01月現在) | ||||||||||
ホテルの改築や改装、ホテル側の都合で、ここに記載されている内容が、予告なく変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。 | |||||||||||
ご予約ご希望の場合は、「予約フォーム」を利用してご連絡下さい。 また、ご予約の条件に関しては、必ず「営業案内」をお読み下さい。 | |||||||||||
|
|||||||||||
![]() |
通常料金よりも、お安くなっている「お得」なホテル(料金)です。 | ||||||||||
地図 | をクリックすると、「ホテル・マップ」が見られます。 | ||||||||||
パンフレット | をクリックすると、「ホテル・パンフレット」が見られます。 | ||||||||||
![]() |
全室禁煙のホテルです。 | ||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
ローザンヌ / Lausanne | ||||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||||
![]() |
Beau-Rivage Palace ボー・リバージュ・パレス ☆☆☆☆☆ |
スーペリア・ルーム | 49 AMB |
なし | ||||||||||||||||||||
01月01日〜12月31日 | 530 | 525 | リクエスト | |||||||||||||||||||||
湖側指定料金(スーペリア・ルーム) | リクエスト | |||||||||||||||||||||||
*料金はお問い合わせください。 ベストプライスで予約致します。 |
||||||||||||||||||||||||
特徴 | かつて昭和天皇もご宿泊された、由緒有る、広い庭が素敵なデラックスホテルです。 | |||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 169 | ベッド数 : 322 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 @ | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Agora アゴラ ☆☆☆☆ |
平日(日曜日〜木曜日) スタンダード・ルーム | 込み COB |
なし | |||||||||||||||||||||
02月17日〜02月26日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
02月27日〜03月04日 | 170 | 145 | 250 | |||||||||||||||||||||
03月05日〜03月08日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
03月09日〜04月06日 | 170 | 145 | 250 | |||||||||||||||||||||
04月07日〜04月23日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
04月24日〜05月15日 | 170 | 145 | 250 | |||||||||||||||||||||
05月16日〜05月18日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
05月19日〜05月23日 | 170 | 145 | 250 | |||||||||||||||||||||
05月24日〜06月05日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
06月06日〜06月25日 | 250 | 240 | 285 | |||||||||||||||||||||
06月26日〜06月30日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
07月01日〜07月09日 | 250 | 240 | 285 | |||||||||||||||||||||
07月10日〜08月13日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
08月14日〜10月01日 | 250 | 240 | 285 | |||||||||||||||||||||
10月02日〜10月05日 | 170 | 145 | 250 | |||||||||||||||||||||
10月06日〜10月22日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
10月23日〜12月17日 | 170 | 145 | 250 | |||||||||||||||||||||
12月18日〜12月31日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
週末(金曜日〜土曜日) スタンダード・ルーム | ||||||||||||||||||||||||
02月17日〜12月31日 | 155 | 125 | 230 | |||||||||||||||||||||
特徴 | モダンなスタイルの作りで、青とシルバーを基調とした作りのホテルです。駐車場もあり、 エアコンもついているので、夏も快適に過ごす事が出来ます。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 80 | ベッド数 : 177 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 A | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Alpha-Palmiers アルファ・パルミエ ☆☆☆☆ |
平日(日曜日〜木曜日) スタンダード・ルーム | 込み COB |
なし | ||||||||||||||||||||
02月17日〜02月26日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
02月27日〜03月04日 | 190 | 155 | 235 | |||||||||||||||||||||
03月05日〜03月08日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
03月09日〜04月06日 | 190 | 155 | 235 | |||||||||||||||||||||
04月07日〜04月23日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
04月24日〜05月15日 | 190 | 155 | 235 | |||||||||||||||||||||
05月16日〜05月18日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
05月19日〜05月23日 | 190 | 155 | 235 | |||||||||||||||||||||
05月24日〜06月05日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
06月06日〜06月25日 | 215 | 205 | 250 | |||||||||||||||||||||
06月26日〜06月30日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
07月01日〜07月09日 | 215 | 205 | 250 | |||||||||||||||||||||
07月10日〜08月13日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
08月14日〜10月01日 | 215 | 205 | 250 | |||||||||||||||||||||
10月02日〜10月05日 | 190 | 155 | 235 | |||||||||||||||||||||
10月06日〜10月22日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
10月23日〜12月17日 | 190 | 155 | 235 | |||||||||||||||||||||
12月18日〜12月31日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
週末(金曜日〜土曜日) スタンダード・ルーム | ||||||||||||||||||||||||
02月17日〜12月31日 | 170 | 130 | 235 | |||||||||||||||||||||
特徴 | 2002年に全面改築し、会議やビジネスにも適した最新式大型ホテルです。 パノラマ・レストランもあります。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 187 | ベッド数 : 370 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 B | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Angleterre & Residence アングルテール & レジデンス ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | リクエスト | なし | |||||||||||||||||||
特徴 | ウーシー地区にあり、2004年まで改装を行なっていたホテルです。 歴史的な建造物をうまく利用してゴージャスな雰囲気を持っています。 プールやイタリアンレストランも併設しており、優雅に過ごして頂く事が出来ます。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 75 | ベッド数 : 150 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 C | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||||
Continental コンチネンタル ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み | なし | ||||||||||||||||||||
特徴 | ローザンヌ駅前なので、TGVご利用の際の前泊や、到着日など非常に便利です。 | |||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 116 | ベッド数 : 174 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 D | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Best Western Mirabeau ミラボー ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | 込み AMB |
なし | ||||||||||||||||||||
平日(日曜日〜木曜日) | 267 | 214 | 341 | |||||||||||||||||||||
週末(金曜日〜土曜日) | 227 | 174 | 301 | |||||||||||||||||||||
特徴 | 駅近くに有る4つ星ホテルです。1911年に創立し、何度も改装、改築をしていますが、 創立当時のイメージも上手く残しています。ショッピングエリアにも近くて便利です。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 73 | ベッド数 : 127 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 E | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Moevenpick Hotel ムーヴェンピック ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み | リクエスト | ||||||||||||||||||||
***料金はお問い合わせ下さい。 ベスト料金でご予約します*** |
||||||||||||||||||||||||
特徴 | レマン湖沿いに建っている大型ホテル。オリンピック博物館へも徒歩にて行く事が出来ます。 テラスにて湖を眺めながら過ごすと快適です。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 265 | ベッド数 : 355 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 F | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Alagare アラガール ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み | なし | |||||||||||||||||||
特徴 | 駅から200mですが、静かな環境です。湯沸しポットの置いてある部屋もあります。 | |||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 45 | ベッド数 : 85 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 G | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Aulac オーラック ☆☆☆ |
平日(月曜日〜木曜日) (スタンダード・ルーム) | 込み COB |
30 (3コース) |
|||||||||||||||||||||
01月01日〜04月30日 | 196 | 144 | 280 | |||||||||||||||||||||
05月01日〜06月30日 | 206 | 170 | 310 | |||||||||||||||||||||
07月01日〜08月31日 | 196 | 144 | 280 | |||||||||||||||||||||
09月01日〜10月31日 | 206 | 170 | 310 | |||||||||||||||||||||
11月01日〜12月31日 | 196 | 144 | 280 | |||||||||||||||||||||
週末(金曜日〜日曜日) (スタンダード・ルーム) | ||||||||||||||||||||||||
01月01日〜12月31日 | 196 | 144 | 280 | |||||||||||||||||||||
湖側指定料金 (ハイシーズン) | 40 | 40 | 込み | |||||||||||||||||||||
湖側指定料金 (ローシーズン) | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||
特徴 | ローザンヌ中央駅とウーシーを結ぶケーブルカーのウーシー駅の隣りにあります。 改築されたお部屋ばかりの湖畔ホテルです。テラスレストランは人気です。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 84 | ベッド数 : 150 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 H | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||||
Swiss Wine Hotel スイス・ワイン・ホテル (旧シティ・ホテル) ☆☆☆ |
平日(月曜日〜木曜日) (スタンダード・ルーム) | 込み COB |
なし | |||||||||||||||||||||
02月17日〜02月26日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
02月27日〜03月04日 | 180 | 155 | 220 | |||||||||||||||||||||
03月05日〜03月08日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
03月09日〜04月06日 | 180 | 155 | 220 | |||||||||||||||||||||
04月07日〜04月23日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
04月24日〜05月15日 | 180 | 155 | 220 | |||||||||||||||||||||
05月16日〜05月18日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
05月19日〜05月23日 | 180 | 155 | 220 | |||||||||||||||||||||
05月24日〜06月05日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
06月06日〜06月25日 | 245 | 220 | 270 | |||||||||||||||||||||
06月26日〜06月30日 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||||||||||||||||||
07月01日〜07月09日 | 245 | 220 | 270 | |||||||||||||||||||||
07月10日〜08月13日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
08月14日〜10月01日 | 245 | 220 | 270 | |||||||||||||||||||||
10月02日〜10月05日 | 180 | 155 | 220 | |||||||||||||||||||||
10月06日〜10月22日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
10月23日〜12月17日 | 180 | 155 | 220 | |||||||||||||||||||||
12月18日〜12月31日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
週末(金曜日〜日曜日) (スタンダード・ルーム) | ||||||||||||||||||||||||
02月17日〜12月31日 | 145 | 120 | 205 | |||||||||||||||||||||
特徴 | 大聖堂に行くには、便利な位置にあるホテルです。トラムのフロン駅からも近いです。 | |||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 51 | ベッド数 : 120 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 I | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Elite エリート ☆☆☆ |
01月01日〜02月28日 | 217 | 159 | 245 | 込み COB |
なし | ||||||||||||||||||
03月01日〜04月30日 | 222 | 164 | 260 | |||||||||||||||||||||
05月01日〜07月15日 | 242 | 179 | 280 | |||||||||||||||||||||
07月16日〜08月15日 | 222 | 164 | 260 | |||||||||||||||||||||
08月16日〜10月31日 | 242 | 179 | 280 | |||||||||||||||||||||
11月01日〜11月30日 | 222 | 164 | 260 | |||||||||||||||||||||
12月01日〜12月31日 | 217 | 159 | 245 | |||||||||||||||||||||
湖側指定料金 | 35 | なし | ||||||||||||||||||||||
特徴 | 部屋は改装して、綺麗です。湖は遠いですが、見える部屋もあります。 | |||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 33 | ベッド数 : 55 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 J | 設備 |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
モントルー / Montreux | ||||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||||
Le Montreux Palace モントルー・パレス ☆☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み | リクエスト | ||||||||||||||||||||
特徴 | いかにもヨーロッパの5星ホテルらしい、ゴージャスな気品があふれる、ベル・エポック調の お部屋が素敵です。少々おめかしをして、ご利用頂きたいホテルの一つです。 |
|||||||||||||||||||||||
地図 @ | パンフレット | 部屋数 : 235 | ベッド数 : 405 | 営業期間 : 01月〜12月 | ||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Eden Palace Au Lac エデン・パレス オー・ラック ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み AMB |
55 | ||||||||||||||||||||
01月01日〜04月30日 | 245 | 190 | リクエスト | |||||||||||||||||||||
05月01日〜06月29日 | 305 | 235 | ||||||||||||||||||||||
06月30日〜07月15日 | 505 | 390 | ||||||||||||||||||||||
07月16日〜09月30日 | 305 | 235 | ||||||||||||||||||||||
10月01日〜12月31日 | 245 | 190 | ||||||||||||||||||||||
湖側指定料金(ハイシーズン) | 100 | 70 | ||||||||||||||||||||||
湖側指定料金(ローシーズン) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(但し、催事期間中は、リクエスト) | ||||||||||||||||||||||||
特徴 | レマン湖畔に建つ4つ星ホテル。100年の歴史を持つビクトリア調のホテルは、静かでリラックス 出来ます。ウェルネス設備も充実しています。 |
|||||||||||||||||||||||
地図 A | パンフレット | 部屋数 : 100 | ベッド数 : 200 | 営業期間 : 01月〜12月 | ||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Golf-Hotel Rene Capt ゴルフ・ホテル レネ・カプ ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||||||||||||
(催事期間中は、予約不可) | ||||||||||||||||||||||||
特徴 | モントルーの中心部から少し離れていますが、レマン湖畔沿いに建っている、ガーデンが素敵な ホテル。レマン湖とフレンチアルプスの眺めながら静かに過ごす事の出来ます。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 75 | ベッド数 : 142 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 B | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Eurotel Montreux ユーロテル・ モントルー ☆☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||||||||||||
(催事期間中は、予約不可) | ||||||||||||||||||||||||
特徴 | 湖畔にある背高ノッポの大型ホテル、目立つので迷子の心配はありません。 また、ほとんどの部屋から湖が見えます。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 152 | ベッド数 : 270 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 C | 設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
Grand Hotel Suisse-Majestic グランドホテル スイス− マジェスティック ☆☆☆☆ |
スタンダード・ルーム | 込み AMB |
55 (3コース) 65 (4コース) |
|||||||||||||||||||||
01月01日〜04月30日 | 250 | 205 | 320 | |||||||||||||||||||||
05月01日〜06月28日 | 320 | 240 | 420 | |||||||||||||||||||||
06月29日〜07月15日 | 500 | 415 | 620 | |||||||||||||||||||||
07月16日〜10月31日 | 320 | 240 | 420 | |||||||||||||||||||||
湖側指定料金 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
特徴 | 駅の前、なおかつ湖も見渡せ、カジノやブティック街にも近い、理想的な立地です。 2010年に全面改築しました。 |
|||||||||||||||||||||||
地図 D | パンフレット | 部屋数 : 140 | ベッド数 : 255 | 営業期間 : 01月〜12月 | ||||||||||||||||||||
![]() |
設備 |
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | |||||||||||||||||
![]() |
Helvetie ヘルヴェティ ☆☆☆ |
01月01日〜03月31日 | 160 | 125 | 195 | 込み COB |
35 | |||||||||||||||||
04月01日〜06月29日 | 180 | 140 | 225 | |||||||||||||||||||||
06月30日〜07月15日 | 予約不可 | |||||||||||||||||||||||
07月16日〜10月31日 | 180 | 140 | 225 | |||||||||||||||||||||
特徴 | カジノの近くに建つホテルで、6階にはテラスがあり景色が綺麗です。また、100名まで収容 できるレストランもあります。部屋はスイス風の可愛い飾りつけになっています。 |
|||||||||||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 60 | ベッド数 : 100 | 営業期間 : 01月〜12月 | |||||||||||||||||||||
地図 E | 設備 |
|
![]() |
|||||||||||||||
モルジュ / Morges | |||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||
![]() |
Best Western Du Mont-Blanc Au Lac モンブラン・ オー・ラック ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||
特徴 | レマン湖沿いにあり、眺望が自慢の3つ星ホテルです。 1857年創業の歴史有るホテルですが、随時改装しており、快適に過ごせます。 |
||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 45 | ベッド数: 78 | 営業期間 : 01月〜12月 | ||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
![]() |
|||||||||||||||
グリュイエール / Gruyeres | |||||||||||||||
ホテル写真 | ホテル名 | 宿泊期間 | ツイン | シングル | トリプル | 朝食 | 夕食 | ||||||||
![]() |
De Ville ヴィル ☆☆☆ |
01月01日〜12月31日 | リクエスト | 込み COB |
リクエスト | ||||||||||
特徴 | チーズで有名なグリュイエール村の中心にあります。 チーズ料理もぜひ、お試し下さい。 |
||||||||||||||
パンフレット | 部屋数 : 8 | ベッド数 : 16 | 営業期間 : 03月〜12月 | ||||||||||||
地図 @ | 設備 |
|
|||||||||||||
|
弊社にご予約頂きますと、 ![]() |